數學教育(特殊教育需要)教學指引
目錄
引言 | |||
「數學科(特殊教育需要)」學習綱要專責委員會成員名單 | |||
第一章 簡介 | |||
1.1 組織數學科(特殊教育需要)學習綱要專責委員會的背景 | |||
1.2 影響修訂學習綱要的近期課程發展動向 | |||
1.2.1 《學會學習-課程發展路向》報告書 | |||
1.2.2 《基礎教育課程指引-各盡所能-發揮所長》 | |||
1.2.3 數學課程全面檢討報告 | |||
1.2.4 數學教育學習領域數學課程指引(小一至小六)(二○○○) | |||
1.3 修訂學習綱要的預備工作 | |||
1.3.1 「目標為本課程」(特殊教育)數學科學習綱要試行本適切性調查 | |||
1.3.2 數學科(特殊教育需要)試教計劃 | |||
1.3.3 校本數學課程 | |||
1.4 施教對象 | |||
1.5 課程取向 | |||
1.6 目的和內容 | |||
1.7 運用方法建議 | |||
第二章 宗旨和目標 | |||
2.1 教學宗旨 | |||
2.2 學習範疇及分層結構 | |||
2.2.1 學習範疇 | |||
2.2.2 學習目標的分層結構 | |||
2.3 學習目標 | |||
2.3.1 知識方面 | |||
2.3.2 技能方面 | |||
2.3.3 態度方面 | |||
2.4 各學習範疇的學習目標及學習重點的編訂 | |||
2.4.1 「數」範疇的學習目標及達至學習目標的學習重點 | |||
2.4.2 「度量」範疇的學習目標及達至學習目標的學習重點 | |||
2.4.3 「圖形與空間」範疇的學習目標及達至學習目標的學習重點 | |||
2.4.4 「數據處理」範疇的學習目標及達至學習目標的學習重點 | |||
2.5 各學習範疇的學習重點與學習重點細目的示例 | |||
2.5.1 「數」範疇的學習重點與重點細目 | |||
2.5.2 「度量」範疇的學習重點與重點細目 | |||
2.5.3 「圖形與空間」範疇的學習重點與重點細目 | |||
2.5.4 「數據處理」範疇的學習重點與重點細目 | |||
第三章 學習內容 | |||
3.1 學習單元及學習單位 | |||
3.1.1 「數」範疇 | |||
3.1.2 「度量」範疇 | |||
3.1.3 「圖形與空間」範疇 | |||
3.1.4 「數據處理」範疇 | |||
3.2 單元、單位、單元重點和單位重點的關係 | |||
3.2.1 「數」範疇 | |||
3.2.2 「度量」範疇 | |||
3.2.3 「圖形與空間」範疇 | |||
3.2.4 「數據處理」範疇 | |||
3.3 單位重點細目描述及學生預期表現舉隅 | |||
3.3.1 編寫目的 | |||
3.3.2 編寫方法 | |||
3.3.3 數學詞彙 | |||
3.4 學習活動和練習 | |||
3.5 學習流程圖 | |||
第四章 教學策略 | |||
4.1 學習理論和不同的教學取向 | |||
4.1.1 發展性的學習(Developmental Learning) | |||
4.1.2 建構性的學習 | |||
4.1.3 直接講授(Direct Instruction) | |||
4.1.4 學習策略的講授(Learning-Strategies Instruction) | |||
4.1.5 以解難為中心的教學取向 | |||
4.2 數學教育的趨勢 | |||
4.2.1 循序漸進的課程編排 | |||
4.2.2 教師的角色 | |||
4.2.3 學生的角色 | |||
4.2.4 師生及同學間的互動 | |||
4.2.5 資訊科技的運用 | |||
4.2.6 評估上的相應轉變 | |||
4.3 有特殊教育需要兒童的學習特點及其對數學學習的影響 | |||
4.3.1 思維方面 | |||
4.3.2 記憶方面 | |||
4.3.3 注意力方面 | |||
4.3.4 耐力方面 | |||
4.3.5 感知方面 | |||
4.3.6 肌能方面 | |||
4.3.7 言語及溝通方面 | |||
4.3.8 自制方面 | |||
4.3.9 學習策略方面 | |||
4.3.10 自信方面 | |||
4.4 有特殊教育需要兒童課程策劃和教學原則 | |||
4.4.1 確保學生在學習某數學課題時已達到適當的身心發展階段及擁有所需的已有知識 | |||
4.4.2 從具體到抽象 | |||
4.4.3 提供練習和檢討的機會 | |||
4.4.4 教導學生把所學遷移至新情境 | |||
4.4.5 選用與生活有關的學習內容以加強學習需要的迫切性 | |||
4.4.6 確保有效的溝通,進而鼓勵促進學習的溝通 | |||
4.4.7 考慮學生的強項及弱點 | |||
4.4.8 留意學生常犯的錯誤 | |||
4.4.9 建立穩固的數學概念、技巧和基礎及在解難能力方面打下穩固的基礎 | |||
4.4.10 運用適切的及多元化的教學法 | |||
4.4.11 明確而循序漸進的學習目標、適合學生能力而細分的學習步驟 | |||
4.4.12 及時回饋、經常訂正 | |||
4.4.13 照顧學生的個別差異 | |||
4.4.14 感官的刺激 | |||
4.4.15 維持學生的學習信心、耐心和興趣 | |||
4.4.16 在數學學習上運用資訊科技 | |||
4.5 學與教資源 | |||
4.5.1 教學資源的運用 | |||
4.5.2 處理特殊需要的學習資源 | |||
4.5.3 資源中心 | |||
第五章 評估、記錄和成績報告 | |||
5.1 評估的目的 | |||
5.1.1 評估在教學上的目的 | |||
5.1.2 進行學習評估需要留意的一般事項 | |||
5.1.3 評估有特殊教育需要學生需要留意的事項 | |||
5.1.4 評估的課堂在教學以外的目的 | |||
5.2 評估的焦點 | |||
5.2.1 評估的類別 | |||
5.2.2 各類評估的配合 | |||
5.2.3 評估流程圖 | |||
5.3 評估的策劃 | |||
5.3.1 評估活動要與學習內容相配合 | |||
5.3.2 採用適當的評估方法 | |||
5.3.3 要照顧學生的學習差異 | |||
5.3.4 訂定評估的適當時間、次數和進行方式 | |||
5.4 評估活動的設計 | |||
5.4.1 評估活動和評估練習的分別 | |||
5.4.2 設計評估活動時需要考慮的地方 | |||
5.5 判斷學生表現的準則 | |||
5.5.1 過程準則與成果準則 | |||
5.5.2 行為準則與認知準則 | |||
5.5.3 準確程度準則和提示程度準則 | |||
5.6 評估記錄及成績報告 | |||
5.6.1 評估記錄 | |||
5.6.2 學習表現記錄表 | |||
5.6.3 成績報告 | |||
5.7 以評估結果回饋教學 | |||
5.7.1 確保全面正確的評估結果 | |||
5.7.2 回饋的效果 | |||
5.8 回饋的跟進 | |||
5.8.1 全班的跟進工作 | |||
5.8.2 個別學生的跟進工作 | |||
附錄 | |||
附錄一 數學科(特殊教育需要)試教計劃 | |||
附錄二 單位重點細目描述及學生預期表現舉隅 | |||
「數」範疇部分 | |||
「度量」範疇部分 | |||
「圖形與空間」範疇部分 | |||
「數據處理」範疇部分 | |||
附錄三 學習流程圖 | |||
附錄四 數學教育的新趨勢 | |||
附錄五 多元化評估例子 | |||
附錄六 視覺弱能學童在數學學習上的情況 | |||
附錄七 有言語困難及聽覺弱能學童在數學學習上的情況 | |||
附錄八 處理有言語困難及聽覺弱能學童數學學習問題的建議 | |||
附錄九 處理有視覺弱能學童數學學習問題的建議 | |||
附錄十 教學法的建議 | |||
附錄十一 照顧不同能力學生的需要 | |||
附錄十二 數學科全班表現記錄表 | |||
附錄十三 數學科個人學習表現記錄表 | |||
參考資料 |